【资料图】
8月11日,生意社黄金基准价为453.40元/克,与本月初(456.44元/克)相比,下降了-0.67%。
黄金年度统计(2022-08-11 -- 2023-08-11, 元/克)当日价 | 453.40 |
日涨幅 | -0.21% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 382.89 |
最大值 | 461.30 |
中位值 | 422.1 |
顶位差 | -7.9 |
底位差 | 70.51 |
平均值 | 420.93 |
警戒 | 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。